Galaxy S23+ vs Galaxy S22+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | Galaxy S23+ | Galaxy S22+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.6" | 6.6" | — |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2340 | — |
| PPI | 390 | 390 | — |
| 幅 | 70.25 mm | 70.25 mm | — |
| 高さ | 152.21 mm | 152.21 mm | — |
| 画面面積 | 10692.91 mm² | 10692.91 mm² | — |
| アスペクト比 | 6:13 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2023 | 2022 | — |
詳細ページ
Galaxy S23+
6.6" · 70.25×152.21 mm
詳細ページ
Galaxy S22+
6.6" · 70.25×152.21 mm