Galaxy S20+ vs iPhone 12 Pro Max
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 12 Pro Max の画面面積は Galaxy S20+ より 1.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S20+ | iPhone 12 Pro Max | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7" | 6.7" | — |
| 解像度 | 1440×3200 | 1284×2778 | — |
| PPI | 525 | 458 | -67 |
| 幅 | 69.84 mm | 71.4 mm | +1.56 mm |
| 高さ | 155.19 mm | 154.48 mm | -0.71 mm |
| 画面面積 | 10837.88 mm² | 11029.68 mm² | +191.8 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 214:463 | — |
| 発売年 | 2020 | 2020 | — |
詳細ページ
Galaxy S20+
6.7" · 69.84×155.19 mm
詳細ページ
iPhone 12 Pro Max
6.7" · 71.4×154.48 mm