Galaxy S10e vs Pixel 4a
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10e の画面面積は Pixel 4a より 1.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S10e | Pixel 4a | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.8" | 5.81" | +0.01" |
| 解像度 | 1080×2280 | 1080×2340 | — |
| PPI | 435 | 443 | +8 |
| 幅 | 63.07 mm | 61.84 mm | -1.23 mm |
| 高さ | 133.14 mm | 133.99 mm | +0.85 mm |
| 画面面積 | 8396.48 mm² | 8286.3 mm² | -110.18 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2019 | 2020 | — |
詳細ページ
Galaxy S10e
5.8" · 63.07×133.14 mm
詳細ページ
Pixel 4a
5.81" · 61.84×133.99 mm