Galaxy S10 vs Galaxy S9
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10 の画面面積は Galaxy S9 より 8.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S10 | Galaxy S9 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 5.8" | -0.3" |
| 解像度 | 1440×3040 | 1440×2960 | — |
| PPI | 552 | 568 | +16 |
| 幅 | 66.33 mm | 64.45 mm | -1.88 mm |
| 高さ | 140.03 mm | 132.48 mm | -7.55 mm |
| 画面面積 | 9287.55 mm² | 8537.7 mm² | -749.85 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 18:37 | — |
| 発売年 | 2019 | 2018 | — |
詳細ページ
Galaxy S10
6.1" · 66.33×140.03 mm
詳細ページ
Galaxy S9
5.8" · 64.45×132.48 mm