Galaxy S10+ vs OnePlus 7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10+ の画面面積は OnePlus 7 より 1.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S10+ | OnePlus 7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.4" | 6.41" | +0.01" |
| 解像度 | 1440×3040 | 1080×2340 | — |
| PPI | 526 | 402 | -124 |
| 幅 | 69.59 mm | 68.23 mm | -1.36 mm |
| 高さ | 146.91 mm | 147.83 mm | +0.92 mm |
| 画面面積 | 10223.54 mm² | 10086.12 mm² | -137.42 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
Galaxy S10+
6.4" · 69.59×146.91 mm
詳細ページ
OnePlus 7
6.41" · 68.23×147.83 mm