Galaxy S10+ vs Galaxy S9+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10+ の画面面積は Galaxy S9+ より 4.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy S10+ | Galaxy S9+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.4" | 6.2" | -0.2" |
| 解像度 | 1440×3040 | 1440×2960 | — |
| PPI | 526 | 531 | +5 |
| 幅 | 69.59 mm | 68.89 mm | -0.7 mm |
| 高さ | 146.91 mm | 141.61 mm | -5.3 mm |
| 画面面積 | 10223.54 mm² | 9755.92 mm² | -467.62 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 18:37 | — |
| 発売年 | 2019 | 2018 | — |
詳細ページ
Galaxy S10+
6.4" · 69.59×146.91 mm
詳細ページ
Galaxy S9+
6.2" · 68.89×141.61 mm