Galaxy Note 8 vs OnePlus 6
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 8 の画面面積は OnePlus 6 より 2.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 8 | OnePlus 6 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.28" | -0.02" |
| 解像度 | 1440×2960 | 1080×2280 | — |
| PPI | 522 | 402 | -120 |
| 幅 | 70 mm | 68.28 mm | -1.72 mm |
| 高さ | 143.9 mm | 144.16 mm | +0.26 mm |
| 画面面積 | 10073.16 mm² | 9843.75 mm² | -229.41 mm² |
| アスペクト比 | 18:37 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2017 | 2018 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 8
6.3" · 70×143.9 mm
詳細ページ
OnePlus 6
6.28" · 68.28×144.16 mm