Galaxy Note 8 vs iPhone 16 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 8 の画面面積は iPhone 16 Pro より 3.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 8 | iPhone 16 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.3" | — |
| 解像度 | 1440×2960 | 1206×2622 | — |
| PPI | 522 | 460 | -62 |
| 幅 | 70 mm | 66.87 mm | -3.13 mm |
| 高さ | 143.9 mm | 145.38 mm | +1.48 mm |
| 画面面積 | 10073.16 mm² | 9721.18 mm² | -351.98 mm² |
| アスペクト比 | 18:37 | 201:437 | — |
| 発売年 | 2017 | 2024 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
Galaxy Note 8
6.3" · 70×143.9 mm
詳細ページ
iPhone 16 Pro
6.3" · 66.87×145.38 mm


