Galaxy Note 8 vs Galaxy S9+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 8 の画面面積は Galaxy S9+ より 3.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 8 | Galaxy S9+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.2" | -0.1" |
| 解像度 | 1440×2960 | 1440×2960 | — |
| PPI | 522 | 531 | +9 |
| 幅 | 70 mm | 68.89 mm | -1.11 mm |
| 高さ | 143.9 mm | 141.61 mm | -2.29 mm |
| 画面面積 | 10073.16 mm² | 9755.92 mm² | -317.24 mm² |
| アスペクト比 | 18:37 | 18:37 | — |
| 発売年 | 2017 | 2018 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 8
6.3" · 70×143.9 mm
詳細ページ
Galaxy S9+
6.2" · 68.89×141.61 mm