Galaxy Note 8 vs Galaxy S7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 8 の画面面積は Galaxy S7 より 40.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 8 | Galaxy S7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 5.1" | -1.2" |
| 解像度 | 1440×2960 | 1440×2560 | — |
| PPI | 522 | 576 | +54 |
| 幅 | 70 mm | 63.51 mm | -6.49 mm |
| 高さ | 143.9 mm | 112.9 mm | -31 mm |
| 画面面積 | 10073.16 mm² | 7170.35 mm² | -2902.81 mm² |
| アスペクト比 | 18:37 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2017 | 2016 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 8
6.3" · 70×143.9 mm
詳細ページ
Galaxy S7
5.1" · 63.51×112.9 mm