Galaxy Note 20 vs Galaxy S10+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 20 の画面面積は Galaxy S10+ より 6.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 20 | Galaxy S10+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7" | 6.4" | -0.3" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1440×3040 | — |
| PPI | 393 | 526 | +133 |
| 幅 | 69.84 mm | 69.59 mm | -0.25 mm |
| 高さ | 155.19 mm | 146.91 mm | -8.28 mm |
| 画面面積 | 10837.88 mm² | 10223.54 mm² | -614.34 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2020 | 2019 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 20
6.7" · 69.84×155.19 mm
詳細ページ
Galaxy S10+
6.4" · 69.59×146.91 mm