Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy S7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 20 Ultra の画面面積は Galaxy S7 より 64.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 20 Ultra | Galaxy S7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.9" | 5.1" | -1.8" |
| 解像度 | 1440×3088 | 1440×2560 | — |
| PPI | 496 | 576 | +80 |
| 幅 | 74.07 mm | 63.51 mm | -10.56 mm |
| 高さ | 158.84 mm | 112.9 mm | -45.94 mm |
| 画面面積 | 11765.16 mm² | 7170.35 mm² | -4594.81 mm² |
| アスペクト比 | 90:193 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2020 | 2016 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 20 Ultra
6.9" · 74.07×158.84 mm
詳細ページ
Galaxy S7
5.1" · 63.51×112.9 mm