Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy Note 10+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 20 Ultra の画面面積は Galaxy Note 10+ より 1.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 20 Ultra | Galaxy Note 10+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.9" | 6.8" | -0.1" |
| 解像度 | 1440×3088 | 1440×3040 | — |
| PPI | 496 | 498 | +2 |
| 幅 | 74.07 mm | 73.94 mm | -0.13 mm |
| 高さ | 158.84 mm | 156.09 mm | -2.75 mm |
| 画面面積 | 11765.16 mm² | 11541.42 mm² | -223.74 mm² |
| アスペクト比 | 90:193 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2020 | 2019 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 20 Ultra
6.9" · 74.07×158.84 mm
詳細ページ
Galaxy Note 10+
6.8" · 73.94×156.09 mm