Galaxy Note 10+ vs Pixel 9 Pro XL
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 10+ の画面面積は Pixel 9 Pro XL より 3.5% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 10+ | Pixel 9 Pro XL | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.8" | 6.8" | — |
| 解像度 | 1440×3040 | 1344×2992 | — |
| PPI | 498 | 486 | -12 |
| 幅 | 73.94 mm | 70.77 mm | -3.17 mm |
| 高さ | 156.09 mm | 157.55 mm | +1.46 mm |
| 画面面積 | 11541.42 mm² | 11150.6 mm² | -390.82 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 84:187 | — |
| 発売年 | 2019 | 2024 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
Galaxy Note 10+
6.8" · 73.94×156.09 mm
詳細ページ
Pixel 9 Pro XL
6.8" · 70.77×157.55 mm
