Galaxy Note 10+ vs Mi 11
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 10+ の画面面積は Mi 11 より 3.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 10+ | Mi 11 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.8" | 6.81" | +0.01" |
| 解像度 | 1440×3040 | 1440×3200 | — |
| PPI | 498 | 515 | +17 |
| 幅 | 73.94 mm | 70.98 mm | -2.96 mm |
| 高さ | 156.09 mm | 157.74 mm | +1.65 mm |
| 画面面積 | 11541.42 mm² | 11196.68 mm² | -344.74 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2019 | 2021 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 10+
6.8" · 73.94×156.09 mm
詳細ページ
Mi 11
6.81" · 70.98×157.74 mm