Galaxy Note 10+ vs Galaxy S7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 10+ の画面面積は Galaxy S7 より 61.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy Note 10+ | Galaxy S7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.8" | 5.1" | -1.7" |
| 解像度 | 1440×3040 | 1440×2560 | — |
| PPI | 498 | 576 | +78 |
| 幅 | 73.94 mm | 63.51 mm | -10.43 mm |
| 高さ | 156.09 mm | 112.9 mm | -43.19 mm |
| 画面面積 | 11541.42 mm² | 7170.35 mm² | -4371.07 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2019 | 2016 | — |
詳細ページ
Galaxy Note 10+
6.8" · 73.94×156.09 mm
詳細ページ
Galaxy S7
5.1" · 63.51×112.9 mm