Galaxy A52 vs iPhone 11 Pro Max
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 11 Pro Max の画面面積は Galaxy A52 より 1.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | Galaxy A52 | iPhone 11 Pro Max | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 6.5" | — |
| 解像度 | 1080×2400 | 1242×2688 | — |
| PPI | 405 | 458 | +53 |
| 幅 | 67.75 mm | 69.25 mm | +1.5 mm |
| 高さ | 150.56 mm | 149.87 mm | -0.69 mm |
| 画面面積 | 10200.5 mm² | 10378.84 mm² | +178.34 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 207:448 | — |
| 発売年 | 2021 | 2019 | — |
詳細ページ
Galaxy A52
6.5" · 67.75×150.56 mm
詳細ページ
iPhone 11 Pro Max
6.5" · 69.25×149.87 mm